Bigstone Cree Nation
Données financières pour Bigstone Cree Nation pour l'exercice 2017-18. Bigstone Cree Nation est une Première Nation en Alberta with a registered population of 9,041 and an on-reserve population of 3,882. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Bigstone Cree Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Bigstone Cree Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Survey Discrepancy Alleged discrepancy in the survey of its reserve. | Concluded | No Lawful Obligation Found Jun 1977 | - |
Treaty Land Entitlement (Global Settlement) Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | $231.40M |
Ammunition and Twine Failure to provide ammunition and twine pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits/Tools Failure to provide agricultural benefits and tools pursuant to Treaty No. 8. | Settled | Settled through Negotiations Dec 2010 | - |
| Total | $231.40M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération
| Poste | Nom | Mois | Remuneration - honoraria | Remuneration - severance | Expenses | 2018 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Chief Gordon T. Auger | 12 | $97,500 | $0 | $18,488 | - |
| Councillor | Art Bigstone | 12 | $90,000 | $0 | $14,489 | - |
| Councillor | Bert Alook | 12 | $90,000 | $0 | $13,607 | - |
| Councillor | Clara Moberly | 12 | $90,000 | $0 | $11,327 | - |
| Councillor | Edward Bigstone | 12 | $90,000 | $0 | $19,654 | - |
| Councillor | Francis Gladue | 12 | $90,000 | $0 | $13,902 | - |
| Councillor | Freda Alook-Gambler | 12 | $82,800 | $0 | $11,309 | - |
| Councillor | Gloria Anderson | 12 | $90,000 | $0 | $22,629 | - |
| Councillor | Ivan Alook | 12 | $90,000 | $0 | $16,371 | - |
| Councillor | Josie Auger | 12 | $90,000 | $0 | $12,331 | - |
| Councillor | Stella Noskiye | 12 | $90,000 | $0 | $18,263 | - |
| Sous-total - Rémunération | $1,162,670 | |||||
Dépenses
| Poste | Mois | Remuneration - honoraria | Remuneration - severance | Expenses | 2018 Total |
|---|---|---|---|---|---|
| - | $0 | $0 | $29,099 | - | |
| Sous-total - Dépenses | $29,099 | ||||
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : KPMG LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.