Listuguj Mi'gmaq Government
Données financières pour Listuguj Mi'gmaq Government pour l'exercice 2015-16. Listuguj Mi'gmaq Government est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,391 and an on-reserve population of 2,120. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Listuguj Mi'gmaq Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salary Elected Position | Salary Employed Position | Honoraria | Other | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Scott Martin | 12 | $73,385 | $0 | $18,000 | $1,243 | $34,693 | - |
| Councillor | Annette Barnaby | 12 | $49,608 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Derek Barnaby | 12 | $11,250 | $36,450 | $6,000 | $0 | $1,160 | - |
| Councillor | Brian Caplin Jr. | 12 | $41,976 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Serge Gray | 12 | $51,120 | $0 | $6,000 | $0 | $1,065 | - |
| Councillor | Gordon Isaac Jr. | 12 | $49,608 | $0 | $6,000 | $0 | $6,313 | - |
| Councillor | Patricia Martin | 12 | $0 | $89,429 | $6,000 | $0 | $6,837 | - |
| Councillor | Donna Marie Metallic | 12 | $38,376 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Wanda Metallic | 12 | $14,946 | $32,754 | $6,000 | $0 | $1,829 | - |
| Councillor | Wendell Metallic | 12 | $22,500 | $0 | $6,000 | $0 | $6,092 | - |
| Councillor | Kevin Methot | 12 | $15,741 | $31,959 | $6,000 | $0 | $13,055 | - |
| Councillor | Sheila Swasson | 12 | $0 | $55,192 | $6,000 | $0 | $7,878 | - |
| Councillor | Chris Wysote | 12 | $0 | $44,806 | $6,000 | $0 | $2,474 | - |
| Total | $368,510 | $290,590 | $90,000 | $1,243 | $81,396 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.