Listuguj Mi'gmaq Government
Données financières pour Listuguj Mi'gmaq Government pour l'exercice 2017-18. Listuguj Mi'gmaq Government est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,391 and an on-reserve population of 2,120. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Listuguj Mi'gmaq Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary Elected Position | Salary Employed Position | Honoraria | Other | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Darcy Gray | 12 | $72,000 | $0 | $0 | $0 | $18,017 | - |
| Councillor | Annette Barnaby | 12 | $0 | $48,672 | $6,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Calvin Barnaby Sr. | 12 | $0 | $14,040 | $6,000 | $12,620 | $0 | - |
| Councillor | Lorna Sook | 12 | $0 | $84,534 | $6,000 | $0 | $3,896 | - |
| Councillor | Gordon Isaac Jr. | 12 | $0 | $48,672 | $6,000 | $200 | $3,489 | - |
| Councillor | Lloyd Alcon | 12 | $0 | $19,037 | $6,000 | $45,156 | $12,314 | - |
| Councillor | Cathy Martin | 12 | $0 | $0 | $6,000 | $20,294 | $11,100 | - |
| Councillor | Wendell Metallic | 12 | $0 | $46,800 | $6,000 | $0 | $12,305 | - |
| Councillor | Kevin Methot | 12 | $13,608 | $27,628 | $6,000 | $0 | $3,214 | - |
| Councillor | Sky Metallic | 12 | $0 | $46,992 | $6,000 | $0 | $5,737 | - |
| Councillor | Sheila Swasson | 12 | $0 | $61,479 | $6,000 | $600 | $7,713 | - |
| Councillor | John Murvin Vicaire | 12 | $0 | $0 | $6,000 | $0 | $2,628 | - |
| Councillor | Chris Wysote | 12 | $0 | $3,976 | $6,000 | $10,490 | $1,728 | - |
| Total | $85,608 | $401,830 | $72,000 | $89,360 | $82,141 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.