Listuguj Mi'gmaq Government
Données financières pour Listuguj Mi'gmaq Government pour l'exercice 2018-19. Listuguj Mi'gmaq Government est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,391 and an on-reserve population of 2,120. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Listuguj Mi'gmaq Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salary Elected Position | Salary Employed Position | Honoraria | Other | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Darcy Gray | 12 | $103,423 | $0 | $0 | $2,000 | $16,822 | - |
| Councillor | Annette Barnaby | 2 | $0 | $8,424 | $1,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Calvin Barnaby Sr. | 12 | $0 | $26,291 | $6,000 | $57,280 | $0 | - |
| Councillor | Dolly Barnaby | 10 | $0 | $35,651 | $5,000 | $1,800 | $3,689 | - |
| Councillor | Chad Gedeon | 10 | $23,147 | $0 | $2,500 | $180 | $6,754 | - |
| Councillor | Lorna Sook | 2 | $0 | $14,310 | $1,000 | $0 | $779 | - |
| Councillor | George Martin | 2 | $0 | $41,974 | $5,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Gordon Isaac Jr. | 12 | $0 | $49,333 | $6,000 | $0 | $10,900 | - |
| Councillor | Scott Martin | 10 | $0 | $0 | $5,000 | $1,350 | $545 | - |
| Councillor | Lloyd Alcon | 6 | $0 | $0 | $2,000 | $28,370 | $1,195 | - |
| Councillor | Cathy Martin | 2 | $0 | $0 | $1,000 | $360 | $140 | - |
| Councillor | Gary Metallic | 10 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Wendell Metallic | 12 | $37,800 | $0 | $6,000 | $0 | $12,971 | - |
| Councillor | Kevin Methot | 2 | $1,598 | $6,582 | $1,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Sky Metallic | 12 | $0 | $55,855 | $6,000 | $0 | $9,566 | - |
| Councillor | Sheila Swasson | 12 | $0 | $61,479 | $6,000 | $1,100 | $7,354 | - |
| Councillor | John Murvin Vicaire | 2 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Chris Wysote | 2 | $0 | $5,524 | $1,000 | $270 | $140 | - |
| Councillor | Marsha Vicaire | 10 | $0 | $66,762 | $5,000 | $9,290 | $8,784 | - |
| Total | $165,968 | $372,185 | $65,500 | $102,000 | $79,639 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.