Listuguj Mi'gmaq Government
Données financières pour Listuguj Mi'gmaq Government pour l'exercice 2021-22. Listuguj Mi'gmaq Government est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,391 and an on-reserve population of 2,120. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Listuguj Mi'gmaq Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary Elected Position | Salary Employed Position | Honoraria | Other | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Darcy Gray | 12 | $110,000 | $0 | $0 | $900 | $2,132 | $110,900 |
| Councillor | Annette Barnaby | 12 | $0 | $48,204 | $12,000 | $0 | $0 | $60,204 |
| Councillor | Chad Gedeon | 12 | $53,180 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53,180 |
| Councillor | Brian Caplin Jr. | 12 | $59,488 | $0 | $0 | $0 | $346 | $59,488 |
| Councillor | George Martin | 12 | $0 | $53,586 | $6,000 | $0 | $0 | $59,586 |
| Councillor | Gordon Isaac Jr. | 12 | $0 | $68,120 | $6,000 | $0 | $2,007 | $74,120 |
| Councillor | Ali Barnaby | 12 | $57,200 | $0 | $0 | $0 | $1,376 | $57,200 |
| Councillor | Cathy Martin | 12 | $0 | $0 | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| Councillor | Wendell Metallic | 12 | $0 | $48,204 | $6,000 | $0 | $6,788 | $54,204 |
| Councillor | Kevin Methot | 12 | $56,100 | $0 | $1,000 | $140 | $3,944 | $57,240 |
| Councillor | Sky Metallic | 12 | $57,200 | $0 | $0 | $0 | $2,709 | $57,200 |
| Councillor | Sheila Swasson | 12 | $0 | $66,866 | $6,000 | $600 | $0 | $73,466 |
| Councillor | Alex Morrison | 12 | $52,624 | $0 | $0 | $6,180 | $903 | $58,804 |
| Total | $445,792 | $284,980 | $43,000 | $7,820 | $20,205 | $781,592 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.