Listuguj Mi'gmaq Government
Données financières pour Listuguj Mi'gmaq Government pour l'exercice 2020-21. Listuguj Mi'gmaq Government est une Première Nation en Quebec with a registered population of 4,391 and an on-reserve population of 2,120. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Listuguj Mi'gmaq Government et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary Elected Position | Salary Employed Position | Honoraria | Other | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Darcy Gray | 12 | $110,000 | $0 | $0 | $2,950 | $1,188 | - |
| Councillor | Annette Bamaby | 5 | $0 | $17,100 | $2,500 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Calvin Bamaby Sr. | 7 | $0 | $0 | $3,000 | $70,035 | $0 | - |
| Councillor | Dolly Bamaby | 7 | $0 | $28,781 | $3,500 | $3,611 | $0 | - |
| Councillor | Chad Gedeon | 12 | $54,648 | $0 | $500 | $0 | $1,102 | - |
| Councillor | Brian Caplin Jr. | 5 | $19,448 | $0 | $500 | $915 | $0 | - |
| Councillor | George Martin | 12 | $0 | $51,824 | $6,000 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Gordon Isaac Jr. | 12 | $0 | $59,494 | $6,000 | $600 | $0 | - |
| Councillor | Scott Martin | 7 | $35,200 | $0 | $0 | $203 | $0 | - |
| Councillor | Ali Bamaby | 5 | $18,700 | $0 | $500 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Cathy Martin | 5 | $0 | $0 | $2,500 | $17,750 | $0 | - |
| Councillor | Gary Metallic | 7 | $0 | $0 | $0 | $2,074 | $0 | - |
| Councillor | Wendell Metallic | 12 | $46,800 | $0 | $6,000 | $0 | $2,637 | - |
| Councillor | Kevin Methot | 5 | $14,579 | $0 | $4,000 | $3,360 | $0 | - |
| Councillor | Sky Metallic | 12 | $56,900 | $0 | $500 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Sheila Swasson | 12 | $0 | $67,079 | $6,000 | $800 | $267 | - |
| Councillor | Alex Morrison | 5 | $19,448 | $0 | $500 | $20,080 | $0 | - |
| Councillor | Marsha Vicaire | 7 | $24,200 | $0 | $1,000 | $1,032 | $0 | - |
| Total | $399,923 | $224,278 | $43,000 | $123,410 | $5,194 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Allen, Paquet & Arseneau LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.