Heiltsuk
Données financières pour Heiltsuk pour l'exercice 2023-24. Heiltsuk est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,534 and an on-reserve population of 1,204. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Heiltsuk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Heiltsuk.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Strom Bay Alleged breach of federal fiduciary duty to protect Indian settlement land. | Settled | Settled through Negotiations Aug 1995 | $440K |
Drag Seining Licences Claimant alleges that the drag seining licences issued to Robert Draney constituted a trespass on these reserves. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2011 | $2.83M |
Loss of Martin Island Alleges the Crown failed to protect Martin Island as part of Bella Bella IR 1 and this failure led to its ultimate alienation from the reserve. | Invited to Negotiate | Active May 2020 | - |
| Total | $3.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Salary - governance | Salary - non-governance employment | Honoraria | Other remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marilyn Slett | 12 | $148,374 | - | - | $8,818 | $157,192 | $6,258 |
| Councillor | Ryan Peers | 12 | - | - | $29,150 | - | $29,150 | $1,245 |
| Councillor | Maria Martin** | 12 | - | $87,937 | $46,745 | - | $134,682 | - |
| Councillor | Louisa Housty Jones** | 12 | - | $106,999 | $46,825 | - | $153,824 | - |
| Councillor | Jacquelyn Nadrazsky | 12 | - | - | $43,988 | - | $43,988 | $7,831 |
| Councillor | George Young | 12 | - | $2,122 | $29,325 | - | $31,447 | $3,400 |
| Councillor | Evangeline Clifton * * | 12 | - | $119,159 | $20,700 | - | $139,859 | $2,573 |
| Councillor | Earl Newman | 12 | - | - | $26,425 | - | $26,425 | $4,999 |
| Councillor | Dawn Hall | 12 | - | - | $22,975 | - | $22,975 | $2,991 |
| Councillor | Clark Wilson | 12 | - | $7,666 | $22,950 | - | $30,616 | $2,300 |
| Councillor | Carrie Humchitt** | 12 | - | - | $15,500 | - | $15,500 | $1,076 |
| Councillor | William Gladstone | 12 | - | - | $15,550 | - | $15,550 | $1,500 |
| Total | $148,374 | $323,883 | $320,133 | $8,818 | $801,208 | $34,173 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.