Heiltsuk
Données financières pour Heiltsuk pour l'exercice 2013-14. Heiltsuk est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,534 and an on-reserve population of 1,204. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Heiltsuk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Heiltsuk.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Strom Bay Alleged breach of federal fiduciary duty to protect Indian settlement land. | Settled | Settled through Negotiations Aug 1995 | $440K |
Drag Seining Licences Claimant alleges that the drag seining licences issued to Robert Draney constituted a trespass on these reserves. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2011 | $2.83M |
Loss of Martin Island Alleges the Crown failed to protect Martin Island as part of Bella Bella IR 1 and this failure led to its ultimate alienation from the reserve. | Invited to Negotiate | Active May 2020 | - |
| Total | $3.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Slett Marilyn | 12 | $76,886 | $21,572 | $98,458 |
| Councillor | Brown Frances, D. | 12 | $14,160 | $473 | $14,633 |
| Councillor | Gladstone, Vanessa | 12 | $4,444 | $0 | $4,444 |
| Councillor | Hall, Marilyn | 12 | $4,440 | $0 | $4,440 |
| Councillor | Hall, Travis | 12 | $43,418 | $20,867 | $64,285 |
| Councillor | Housty, Jessie | 12 | $6,080 | $13,270 | $19,350 |
| Councillor | Humchitt, Reg | 12 | $31,497 | $24,265 | $55,762 |
| Councillor | Martin, Maria | 12 | $47,311 | $13,760 | $61,071 |
| Councillor | Newman, Earl Sr. | 12 | $31,814 | $29,702 | $61,516 |
| Councillor | Newman, Edward | 12 | $13,802 | $17,472 | $31,274 |
| Councillor | Reid, Medrick Jr. | 12 | $10,290 | $2,442 | $12,732 |
| Councillor | White, Lorena | 12 | $18,480 | $2,215 | $20,695 |
| Total | $302,622 | $146,038 | $448,660 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.