Heiltsuk
Données financières pour Heiltsuk pour l'exercice 2015-16. Heiltsuk est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,534 and an on-reserve population of 1,204. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Heiltsuk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Heiltsuk.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Strom Bay Alleged breach of federal fiduciary duty to protect Indian settlement land. | Settled | Settled through Negotiations Aug 1995 | $440K |
Drag Seining Licences Claimant alleges that the drag seining licences issued to Robert Draney constituted a trespass on these reserves. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2011 | $2.83M |
Loss of Martin Island Alleges the Crown failed to protect Martin Island as part of Bella Bella IR 1 and this failure led to its ultimate alienation from the reserve. | Invited to Negotiate | Active May 2020 | - |
| Total | $3.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marilyn Slett | 12 | $89,495 | $14,032 | $103,527 |
| Councillor | Travis Hall | 12 | $21,280 | $2,154 | $23,434 |
| Councillor | Jessie Housty | 12 | $5,700 | $1,300 | $7,000 |
| Councillor | Leona Humchitt | 12 | $34,015 | $1,723 | $35,738 |
| Councillor | Reg Moody-Humchitt | 12 | $53,052 | $483 | $53,535 |
| Councillor | Earl Newman Sr. | 12 | $35,575 | $6,204 | $41,779 |
| Councillor | Medrick Reid Jr. | 12 | $84,108 | $0 | $84,108 |
| Councillor | Pauline Waterfall | 12 | $17,770 | $0 | $17,770 |
| Councillor | Pamela Wilson | 12 | $23,640 | $0 | $23,640 |
| Councillor | John Bolton Sr. | 12 | $58,060 | $591 | $58,651 |
| Councillor | Marilyn Hall | 12 | $54,314 | $4,602 | $58,916 |
| Councillor | Lorena White | 12 | $18,100 | $1,668 | $19,768 |
| Total | $495,109 | $32,757 | $527,866 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.