Heiltsuk
Données financières pour Heiltsuk pour l'exercice 2022-23. Heiltsuk est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,534 and an on-reserve population of 1,204. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Heiltsuk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Heiltsuk.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Strom Bay Alleged breach of federal fiduciary duty to protect Indian settlement land. | Settled | Settled through Negotiations Aug 1995 | $440K |
Drag Seining Licences Claimant alleges that the drag seining licences issued to Robert Draney constituted a trespass on these reserves. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2011 | $2.83M |
Loss of Martin Island Alleges the Crown failed to protect Martin Island as part of Bella Bella IR 1 and this failure led to its ultimate alienation from the reserve. | Invited to Negotiate | Active May 2020 | - |
| Total | $3.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary - governance **** | Salary - non governance employment | Honoraria | Other remuneration | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marilyn Slett | 12 | $118,579 | $0 | $0 | $4,882 | $5,551 | $123,461 |
| Councillor | Ryan Peers | 9 | $0 | $0 | $16,450 | $0 | $630 | $16,450 |
| Councillor | Maria Martin | 12 | $0 | $80,665 | $27,795 | $6,050 | $18,943 | $114,510 |
| Councillor | Louisa Housty Jones | 12 | $45,406 | $42,702 | $47,520 | $0 | $7,162 | $135,628 |
| Councillor | Jacquelyn Nadrazsky | 12 | $0 | $0 | $30,290 | $0 | $281 | $30,290 |
| Councillor | George Young | 9 | $0 | $8,226 | $16,100 | $0 | $1,530 | $24,326 |
| Councillor | Evangeline Clifton | 12 | $43,824 | $29,124 | $18,220 | $1,017 | $1,441 | $92,185 |
| Councillor | Earl Newman | 12 | $0 | $0 | $23,690 | $0 | $1,931 | $23,690 |
| Councillor | Dawn Hall | 9 | $0 | $0 | $16,970 | $0 | $0 | $16,970 |
| Councillor | Clark Wilson | 9 | $0 | $0 | $20,125 | $0 | $2,310 | $20,125 |
| Councillor | Carrie Humchitt** | 12 | $0 | $115,745 | $16,660 | $3,352 | $3,517 | $135,757 |
| Councillor | William Gladstone | 12 | $0 | $0 | $15,840 | $0 | $1,593 | $15,840 |
| Total | $207,809 | $276,462 | $249,660 | $15,301 | $44,889 | $749,232 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.