Heiltsuk
Données financières pour Heiltsuk pour l'exercice 2016-17. Heiltsuk est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,534 and an on-reserve population of 1,204. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Heiltsuk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Heiltsuk.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Strom Bay Alleged breach of federal fiduciary duty to protect Indian settlement land. | Settled | Settled through Negotiations Aug 1995 | $440K |
Drag Seining Licences Claimant alleges that the drag seining licences issued to Robert Draney constituted a trespass on these reserves. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2011 | $2.83M |
Loss of Martin Island Alleges the Crown failed to protect Martin Island as part of Bella Bella IR 1 and this failure led to its ultimate alienation from the reserve. | Invited to Negotiate | Active May 2020 | - |
| Total | $3.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marilyn Slett | 12 | $88,406 | $5,184 | $93,590 |
| Councillor | Travis Hall | 12 | $52,970 | $5,428 | $58,398 |
| Councillor | Jessie Housty | 12 | $45,777 | $2,055 | $47,832 |
| Councillor | Leona Humchitt | 12 | $19,420 | $1,396 | $20,816 |
| Councillor | Reg Moody-Humchitt | 2 | $9,905 | $0 | $9,905 |
| Councillor | Earl Newman Sr. | 12 | $25,215 | $4,454 | $29,669 |
| Councillor | Medrick Reid Jr. | 2 | $2,610 | $169 | $2,779 |
| Councillor | Pauline Waterfall | 12 | $20,035 | $1,258 | $21,293 |
| Councillor | Denise Carpenter | 10 | $13,340 | $0 | $13,340 |
| Councillor | Howard Hunt | 10 | $6,540 | $280 | $6,820 |
| Councillor | Jamie Harris | 10 | $11,300 | $579 | $11,879 |
| Councillor | Pamela Wilson | 12 | $28,560 | $486 | $29,046 |
| Councillor | John Bolton Sr. | 12 | $52,220 | $1,722 | $53,942 |
| Councillor | Marilyn Hall | 12 | $18,840 | $239 | $19,079 |
| Councillor | Lorena White | 2 | $3,080 | $0 | $3,080 |
| Total | $398,218 | $23,250 | $421,468 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.