Heiltsuk
Données financières pour Heiltsuk pour l'exercice 2017-18. Heiltsuk est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 2,534 and an on-reserve population of 1,204. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Heiltsuk et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Heiltsuk.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Strom Bay Alleged breach of federal fiduciary duty to protect Indian settlement land. | Settled | Settled through Negotiations Aug 1995 | $440K |
Drag Seining Licences Claimant alleges that the drag seining licences issued to Robert Draney constituted a trespass on these reserves. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2011 | $2.83M |
Loss of Martin Island Alleges the Crown failed to protect Martin Island as part of Bella Bella IR 1 and this failure led to its ultimate alienation from the reserve. | Invited to Negotiate | Active May 2020 | - |
| Total | $3.27M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Other Remuneration | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Marilyn Slett | 12 | $84,187 | $0 | $0 | - | $9,385 |
| Councillor | Travis Hall | 12 | $0 | $35,660 | $0 | - | $3,469 |
| Councillor | Jessie Housty | 12 | $0 | $12,400 | $0 | - | $1,155 |
| Councillor | Leona Humchitt | 12 | $0 | $28,700 | $0 | - | $5,249 |
| Councillor | Earl Newman Sr. | 12 | $0 | $28,580 | $0 | - | $321 |
| Councillor | Pauline Waterfall | 12 | $0 | $21,990 | $0 | - | $1,726 |
| Councillor | Denise Carpenter | 12 | $0 | $20,060 | $0 | - | $1,370 |
| Councillor | Howard Hunt | 12 | $0 | $6,880 | $0 | - | $276 |
| Councillor | Jamie Harris | 12 | $0 | $23,430 | $0 | - | $243 |
| Councillor | Pamela Wilson | 12 | $0 | $37,190 | $0 | - | $5,968 |
| Councillor | John Bolton Sr. | 12 | $0 | $20,006 | $0 | - | $243 |
| Councillor | Marilyn Hall | 12 | $0 | $9,300 | $0 | - | $0 |
| Total | $84,187 | $244,196 | $0 | $0 | $29,405 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : REID HURST NAGY INC.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.