Squamish
Données financières pour Squamish pour l'exercice 2023-24. Squamish est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 4,645 and an on-reserve population of 2,373. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Squamish et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Squamish.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Mission I.R. No. 1 - 1910 Surrender First Nation alleges the 1910 surrender was invalid because it did not comply with sections 49 and 51 of the Indian Act. | Other | File Closed May 2000 | - |
BC Cut-Off Lands (SPLIT #16) "Ambleside" Alienation of reserve land arising from decisions of the McKenna-McBride Commission in 1916. | Settled | Settled through Negotiations Oct 1983 | $958K |
Capilano I.R. No. 5 - Bouillon Lands Alleged 74 acres of Capilano I.R. No. 5, as allotted by the Joint Reserve Commission in 1877, was subsequently alienated from the FN. | Settled | Settled through Negotiations Sep 2000 | $10.00M |
| Total | $10.96M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (excluding pension and benefits) | Pension and benefits paid to service providers | Remuneration (including pension and benefits) | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Council Chairperson | Khelsilem - Dustin Rivers | 12 | $88,272 | $15,366 | $103,638 | $8,543 | $103,638 |
| Councillor, Spokesperson | Sxwíxwtn - Wilson Williams | 12 | $84,278 | $16,683 | $100,961 | $2,235 | $100,961 |
| Councillor, Spokesperson | Syexwáliya - Ann Whonnock | 12 | $84,278 | $9,411 | $93,689 | $0 | $93,689 |
| Councillor, Regional | Tiyáltelut - Kristen Rivers | 12 | $80,285 | $15,979 | $96,264 | $3,402 | $96,264 |
| Councillor, Squamish Valley | Joyce Williams | 12 | $82,780 | $16,232 | $99,012 | $0 | $99,012 |
| Councillor | Sempúlyan - Stewart Gonzales | 12 | $80,285 | $13,958 | $94,243 | $2,785 | $94,243 |
| Councillor, North Shore | Sumkwaht - Shayla Jacobs | 12 | $80,285 | $11,051 | $91,336 | $0 | $91,336 |
| Councillor | Xwélxwelacha - Chief Richard Williams | 9 | $56,749 | $2,355 | $59,104 | $1,338 | $59,104 |
| Councillor | K'ana - Deborah Baker | 2 | $11,906 | $0 | $11,906 | $0 | $11,906 |
| Band Manager | Tsiyaliya - Bianca Cameron | 12 | $80,285 | $15,979 | $96,264 | $0 | $96,264 |
| Total | $729,403 | $117,014 | $846,417 | $18,303 | $846,417 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : PricewaterhouseCoopers LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.