Sts'ailes
Données financières pour Sts'ailes pour l'exercice 2019-20. Sts'ailes est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,174 and an on-reserve population of 567. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Sts'ailes et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sts'ailes.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Chehalis I. R. No. 5 (Band previous name: Chehalis) Alleged improper taking of a road right-of-way. | Concluded | No Lawful Obligation Found Mar 1999 | - |
Colonial Burial Grounds Alleges failure to set aside a reserve to protect traditional burial grounds. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Leon, Ralph | 12 | $51,825 | $0 | $51,825 | $17,032 | $68,857 |
| Councillor | Charlie, Cheryl | 12 | $101,511 | $0 | $101,511 | $906 | $102,417 |
| Councillor | Point, Sherry | 12 | $102,161 | $0 | $102,161 | $604 | $102,765 |
| Councillor | Charlie, Kelsey | 12 | $58,348 | $0 | $58,348 | $18,021 | $76,369 |
| Councillor | Felix, Tim | 12 | $55,000 | $0 | $55,000 | $2,108 | $57,108 |
| Councillor | Francis, Daryl | 12 | $42,772 | $0 | $42,772 | $1,010 | $43,782 |
| Councillor | Paul, Chad | 12 | $22,186 | $0 | $22,186 | $2,588 | $24,774 |
| Councillor | Charlie, Carla | 12 | $74,800 | $0 | $74,800 | $1,985 | $76,785 |
| Councillor | Crispin, Sherylynn | 12 | $95,990 | $0 | $95,990 | $5,412 | $101,402 |
| Councillor | Peters, Boyd | 12 | $98,130 | $0 | $98,130 | $3,808 | $101,938 |
| Total | $702,723 | $0 | $702,723 | $53,474 | $756,197 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.