Sts'ailes
Données financières pour Sts'ailes pour l'exercice 2023-24. Sts'ailes est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,174 and an on-reserve population of 567. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Sts'ailes et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sts'ailes.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Chehalis I. R. No. 5 (Band previous name: Chehalis) Alleged improper taking of a road right-of-way. | Concluded | No Lawful Obligation Found Mar 1999 | - |
Colonial Burial Grounds Alleges failure to set aside a reserve to protect traditional burial grounds. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Leon, Ralph | 12 | $85,546 | $0 | $85,546 | $0 | $85,546 |
| Councillor | Charlie, Cheryl | 12 | $118,556 | $0 | $118,556 | $847 | $119,403 |
| Councillor | Point, Sherry | 12 | $194,349 | $0 | $194,349 | $537 | $194,886 |
| Councillor | Charlie, Kelsey | 12 | $148,617 | $0 | $148,617 | $0 | $148,617 |
| Councillor | Felix, Tim | 12 | $116,435 | $0 | $116,435 | $569 | $117,004 |
| Councillor | Paul, Chad | 12 | $92,990 | $0 | $92,990 | $3,237 | $96,227 |
| Councillor | Charlie, Carla | 12 | $105,998 | $0 | $105,998 | $0 | $105,998 |
| Councillor | Peters, Boyd | 12 | $137,018 | $0 | $137,018 | $684 | $137,702 |
| Councillor | Peters, Tyra | 12 | $15,888 | $0 | $15,888 | $0 | $15,888 |
| Councillor | Wenman, Christy | 12 | $171,307 | $0 | $171,307 | $2,261 | $173,568 |
| Total | $1,186,704 | $0 | $1,186,704 | $8,135 | $1,194,839 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.