Sts'ailes
Données financières pour Sts'ailes pour l'exercice 2020-21. Sts'ailes est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,174 and an on-reserve population of 567. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Sts'ailes et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sts'ailes.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Chehalis I. R. No. 5 (Band previous name: Chehalis) Alleged improper taking of a road right-of-way. | Concluded | No Lawful Obligation Found Mar 1999 | - |
Colonial Burial Grounds Alleges failure to set aside a reserve to protect traditional burial grounds. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Leon, Ralph | 12 | $57,851 | $0 | $57,851 | $14,532 | $72,383 |
| Councillor | Charlie, Cheryl | 12 | $103,422 | $0 | $103,422 | $434 | $103,856 |
| Councillor | Point, Sherry | 12 | $99,494 | $0 | $99,494 | $686 | $100,180 |
| Councillor | Charlie, Kelsey | 12 | $51,939 | $0 | $51,939 | $468 | $52,407 |
| Councillor | Felix, Tim | 12 | $69,892 | $0 | $69,892 | $0 | $69,892 |
| Councillor | Francis, Daryl | 12 | $17,346 | $0 | $17,346 | $0 | $17,346 |
| Councillor | Paul, Chad | 12 | $19,658 | $0 | $19,658 | $300 | $19,958 |
| Councillor | Charlie, Carla | 12 | $84,945 | $0 | $84,945 | $125 | $85,070 |
| Councillor | Crispin, Sherylynn | 12 | $96,014 | $0 | $96,014 | $0 | $96,014 |
| Councillor | Peters, Boyd | 12 | $96,008 | $0 | $96,008 | $0 | $96,008 |
| Total | $696,569 | $0 | $696,569 | $16,545 | $713,114 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.