Sts'ailes
Données financières pour Sts'ailes pour l'exercice 2021-22. Sts'ailes est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,174 and an on-reserve population of 567. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Sts'ailes et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sts'ailes.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Chehalis I. R. No. 5 (Band previous name: Chehalis) Alleged improper taking of a road right-of-way. | Concluded | No Lawful Obligation Found Mar 1999 | - |
Colonial Burial Grounds Alleges failure to set aside a reserve to protect traditional burial grounds. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Leon, Ralph | 12 | $74,711 | $0 | $74,711 | $23,557 | $98,268 |
| Councillor | Charlie, Cheryl | 12 | $103,147 | $0 | $103,147 | $0 | $103,147 |
| Councillor | Point, Sherry | 12 | $135,114 | $0 | $135,114 | $301 | $135,415 |
| Councillor | Charlie, Kelsey | 12 | $53,425 | $0 | $53,425 | $0 | $53,425 |
| Councillor | Felix, Tim | 12 | $82,459 | $0 | $82,459 | $0 | $82,459 |
| Councillor | Francis, Daryl | 12 | $16,004 | $0 | $16,004 | $0 | $16,004 |
| Councillor | Paul, Chad | 12 | $18,794 | $0 | $18,794 | $0 | $18,794 |
| Councillor | Charlie, Carla | 12 | $85,645 | $0 | $85,645 | $0 | $85,645 |
| Councillor | Crispin, Sherylynn | 12 | $96,174 | $0 | $96,174 | $0 | $96,174 |
| Councillor | Peters, Boyd | 12 | $106,753 | $0 | $106,753 | $0 | $106,753 |
| Councillor | Peters, Tyra | 1 | $3,250 | $0 | $3,250 | $0 | $3,250 |
| Councillor | Wenman, Christy | 1 | $3,846 | $0 | $3,846 | $0 | $3,846 |
| Total | $779,322 | $0 | $779,322 | $23,858 | $803,180 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.