Sts'ailes
Données financières pour Sts'ailes pour l'exercice 2022-23. Sts'ailes est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,174 and an on-reserve population of 567. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Sts'ailes et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Sts'ailes.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Chehalis I. R. No. 5 (Band previous name: Chehalis) Alleged improper taking of a road right-of-way. | Concluded | No Lawful Obligation Found Mar 1999 | - |
Colonial Burial Grounds Alleges failure to set aside a reserve to protect traditional burial grounds. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Dec 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salary and honoraria | Other remuneration | Subtotal | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Leon, Ralph | 12 | $78,953 | $0 | $78,953 | $759 | $79,712 |
| Councillor | Charlie, Cheryl | 12 | $111,127 | $0 | $111,127 | $1,559 | $112,686 |
| Councillor | Point, Sherry | 12 | $152,345 | $0 | $152,345 | $1,227 | $153,572 |
| Councillor | Charlie, Kelsey | 12 | $18,984 | $0 | $18,984 | $1,091 | $20,075 |
| Councillor | Felix, Tim | 12 | $109,940 | $0 | $109,940 | $1,346 | $111,286 |
| Councillor | Paul, Chad | 12 | $22,998 | $0 | $22,998 | $2,391 | $25,389 |
| Councillor | Charlie, Carla | 12 | $99,103 | $0 | $99,103 | $1,765 | $100,868 |
| Councillor | Peters, Boyd | 12 | $137,972 | $0 | $137,972 | $861 | $138,833 |
| Councillor | Peters, Tyra | 12 | $17,250 | $0 | $17,250 | $723 | $17,973 |
| Councillor | Wenman, Christy | 12 | $105,337 | $0 | $105,337 | $2,299 | $107,636 |
| Total | $854,009 | $0 | $854,009 | $14,021 | $868,030 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.