Penelakut Tribe
Données financières pour Penelakut Tribe pour l'exercice 2015-16. Penelakut Tribe est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,238 and an on-reserve population of 580. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Penelakut Tribe et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Penelakut Tribe.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Interest on Timber Royalties Alleged Canada failed to pay interest on FN funds which had been misappropriated by the Indian agent and reimbursed 5 years later. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2009 | $285K |
Kuper Island Claim - Conn Alienation The FN alleges that 100 acres of land on Kuper Island, occupied by Indians, was alienated in 1870. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $37.00M |
Alienation of Tsussie Colonial Reserve Lands Alleges alienation of the Tsussie Colonial Reserve within the Chemainus District of Vancouver Island in the 1860's. | Other | File Closed Aug 2011 | - |
Chemainus Gardens Alleges that Canada failed to protect the Band’s interest in the Chemainus Garden lands. | Invited to Negotiate | Active Oct 2023 | - |
| Total | $37.28M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ (Note 2) | Expenses $ (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Earl Jack | 10 | $40,756 | $9,692 | $50,448 |
| Councillor | Mike Sam | 12 | $9,750 | $3,044 | $12,794 |
| Councillor | Sharon Cross | 12 | $4,900 | $456 | $5,356 |
| Councillor | A. Sylvester | 12 | $15,898 | $2,180 | $18,078 |
| Councillor | L. Sylvester | 12 | $11,130 | $1,734 | $12,864 |
| Councillor | James Charlie | 12 | $9,670 | $2,760 | $12,430 |
| Councillor | D. Jack Sr. | 12 | $4,900 | $0 | $4,900 |
| Councillor | Pam Jack | 12 | $1,820 | $1,363 | $3,183 |
| Councillor | F. Mitchell Jr. | 12 | $10,750 | $140 | $10,890 |
| Councillor | Ken Thomas | 12 | $400 | $2,168 | $2,568 |
| Councillor | Joan Brown | 2 | $5,580 | $801 | $6,381 |
| Councillor | Mark Brown Sr | 2 | $1,400 | $0 | $1,400 |
| Total | $116,954 | $24,338 | $141,292 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Brynjolfson & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.