Penelakut Tribe
Données financières pour Penelakut Tribe pour l'exercice 2020-21. Penelakut Tribe est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,238 and an on-reserve population of 580. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Penelakut Tribe et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Penelakut Tribe.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Interest on Timber Royalties Alleged Canada failed to pay interest on FN funds which had been misappropriated by the Indian agent and reimbursed 5 years later. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2009 | $285K |
Kuper Island Claim - Conn Alienation The FN alleges that 100 acres of land on Kuper Island, occupied by Indians, was alienated in 1870. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $37.00M |
Alienation of Tsussie Colonial Reserve Lands Alleges alienation of the Tsussie Colonial Reserve within the Chemainus District of Vancouver Island in the 1860's. | Other | File Closed Aug 2011 | - |
Chemainus Gardens Alleges that Canada failed to protect the Band’s interest in the Chemainus Garden lands. | Invited to Negotiate | Active Oct 2023 | - |
| Total | $37.28M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salary and Honoraria | Other Remuneration | Expenses | Total Remuneration | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief /Staff | Joan Brown | 12 | $81,059 | $0 | $700 | - | $81,759 |
| Councillor | Mike Sam | 12 | $13,000 | $0 | $100 | - | $13,100 |
| Councillor/Staff | Sharon Cross | 12 | $60,417 | $0 | $200 | - | $60,617 |
| Councillor/Staff | Denny Jack Jr | 12 | $53,768 | $0 | $377 | - | $54,145 |
| Councillor | Pam Jack | 12 | $13,000 | $0 | $250 | - | $13,250 |
| Councillor/Staff | Fred Mitchell Jr. | 12 | $62,514 | $0 | $407 | - | $62,921 |
| Councillor/Staff | Mark Brown | 12 | $51,368 | $0 | $300 | - | $51,668 |
| Councillor/Staff | Ken Thomas | 12 | $59,569 | $0 | $931 | - | $60,501 |
| Councillor | Roger Charlie | 12 | $13,000 | $0 | $0 | - | $13,000 |
| Councillor/Staff | Josh James | 12 | $78,204 | $0 | $697 | - | $78,901 |
| Total | $485,899 | $0 | $3,962 | $0 | $489,862 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Brynjolfson & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.