Penelakut Tribe
Données financières pour Penelakut Tribe pour l'exercice 2019-20. Penelakut Tribe est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,238 and an on-reserve population of 580. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Penelakut Tribe et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Penelakut Tribe.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Interest on Timber Royalties Alleged Canada failed to pay interest on FN funds which had been misappropriated by the Indian agent and reimbursed 5 years later. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2009 | $285K |
Kuper Island Claim - Conn Alienation The FN alleges that 100 acres of land on Kuper Island, occupied by Indians, was alienated in 1870. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $37.00M |
Alienation of Tsussie Colonial Reserve Lands Alleges alienation of the Tsussie Colonial Reserve within the Chemainus District of Vancouver Island in the 1860's. | Other | File Closed Aug 2011 | - |
Chemainus Gardens Alleges that Canada failed to protect the Band’s interest in the Chemainus Garden lands. | Invited to Negotiate | Active Oct 2023 | - |
| Total | $37.28M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [Note 2] | Expenses [Note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief / Staff | Joan Brown | 12 | $80,813 | $6,325 | $87,138 |
| Councillor | Mike Sam | 12 | $12,270 | $0 | $12,270 |
| Councillor / Staff | Sharon Cross | 12 | $61,873 | $242 | $62,115 |
| Councillor / Staff | Denny Jack Jr | 12 | $50,068 | $0 | $50,068 |
| Councillor | Pam Jack | 12 | $10,210 | $0 | $10,210 |
| Councillor / Staff | Fred Mitchell Jr. | 12 | $63,616 | $0 | $63,616 |
| Councillor | Loren James | 11 | $333 | $0 | $333 |
| Councillor / Staff | Mark Brown | 12 | $49,720 | $0 | $49,720 |
| Councillor / Staff | Ken Thomas | 12 | $61,263 | $515 | $61,778 |
| Councillor | Roger Charlie | 12 | $2,560 | $0 | $2,560 |
| Councillor / Staff | Josh James | 1 | $5,976 | $0 | $5,976 |
| Total | $398,702 | $7,082 | $405,784 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Brynjolfson & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.