Penelakut Tribe
Données financières pour Penelakut Tribe pour l'exercice 2018-19. Penelakut Tribe est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,238 and an on-reserve population of 580. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Penelakut Tribe et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Penelakut Tribe.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Interest on Timber Royalties Alleged Canada failed to pay interest on FN funds which had been misappropriated by the Indian agent and reimbursed 5 years later. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2009 | $285K |
Kuper Island Claim - Conn Alienation The FN alleges that 100 acres of land on Kuper Island, occupied by Indians, was alienated in 1870. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $37.00M |
Alienation of Tsussie Colonial Reserve Lands Alleges alienation of the Tsussie Colonial Reserve within the Chemainus District of Vancouver Island in the 1860's. | Other | File Closed Aug 2011 | - |
Chemainus Gardens Alleges that Canada failed to protect the Band’s interest in the Chemainus Garden lands. | Invited to Negotiate | Active Oct 2023 | - |
| Total | $37.28M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ (Note 2) | Expenses $ (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Joan Brown | 12 | $51,911 | $7,166 | $59,077 |
| Councillor | Mike Sam | 12 | $11,380 | $374 | $11,754 |
| Councillor | Sharon Cross | 12 | $11,000 | $862 | $11,862 |
| Councillor | Denny Jack Jr | 12 | $13,700 | $0 | $13,700 |
| Councillor | Pam Jack | 12 | $10,510 | $0 | $10,510 |
| Councillor | Fred Mitchell Jr. | 12 | $15,430 | $0 | $15,430 |
| Councillor | Loren James | 12 | $18,040 | $394 | $18,434 |
| Councillor | Mark Brown Sr | 12 | $13,820 | $0 | $13,820 |
| Councillor | Ken Thomas | 12 | $8,005 | $2,049 | $10,054 |
| Councillor | Roger Charlie | 12 | $22,355 | $0 | $22,355 |
| Total | $176,151 | $10,845 | $186,996 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Brynjolfson & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.