Penelakut Tribe
Données financières pour Penelakut Tribe pour l'exercice 2016-17. Penelakut Tribe est une Première Nation en British Columbia with a registered population of 1,238 and an on-reserve population of 580. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Penelakut Tribe et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Penelakut Tribe.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Interest on Timber Royalties Alleged Canada failed to pay interest on FN funds which had been misappropriated by the Indian agent and reimbursed 5 years later. | Settled | Settled through Negotiations Oct 2009 | $285K |
Kuper Island Claim - Conn Alienation The FN alleges that 100 acres of land on Kuper Island, occupied by Indians, was alienated in 1870. | Settled | Settled through Negotiations Feb 2024 | $37.00M |
Alienation of Tsussie Colonial Reserve Lands Alleges alienation of the Tsussie Colonial Reserve within the Chemainus District of Vancouver Island in the 1860's. | Other | File Closed Aug 2011 | - |
Chemainus Gardens Alleges that Canada failed to protect the Band’s interest in the Chemainus Garden lands. | Invited to Negotiate | Active Oct 2023 | - |
| Total | $37.28M | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration $ (Note 2) | Expenses $ (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Councillor | Joan Brown | 12 | $48,166 | $7,100 | $55,266 |
| Councillor | Mike Sam | 12 | $10,110 | $789 | $10,899 |
| Councillor | Sharon Cross | 12 | $12,600 | $1,440 | $14,040 |
| Councillor | A. Sylvester | 12 | $13,930 | $0 | $13,930 |
| Councillor | D. Jack Jr. | 12 | $9,800 | $450 | $10,250 |
| Councillor | Pam Jack | 12 | $6,950 | $634 | $7,584 |
| Councillor | F. Mitchell Jr. | 12 | $16,800 | $2,291 | $19,091 |
| Councillor | Loren James | 12 | $16,100 | $260 | $16,360 |
| Councillor | Mark Brown Sr. | 12 | $13,520 | $160 | $13,680 |
| Total | $147,976 | $13,124 | $161,100 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Brynjolfson & Company
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.