Mohawks of Kahnawá:ke
Données financières pour Mohawks of Kahnawá:ke pour l'exercice 2016-17. Mohawks of Kahnawá:ke est une Première Nation en Quebec with a registered population of 11,802 and an on-reserve population of 8,155. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Mohawks of Kahnawá:ke et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chief | Norton, Joseph P. | 12 | $107,686 | $23,631 | $131,317 |
| Chief in Council | Deer, Gina | 12 | $82,288 | $14,110 | $96,398 |
| Chief in Council | Deom-Zachary, Christine | 12 | $82,288 | $5,798 | $88,086 |
| Chief in Council | Diabo, Billy | 12 | $81,582 | $746 | $82,328 |
| Chief in Council | Horn, Carl | 12 | $82,288 | $1,090 | $83,378 |
| Chief in Council | Jacobs, Arlene | 12 | $81,651 | $1,317 | $82,968 |
| Chief in Council | Kirby, Rhonda | 12 | $82,288 | $1,639 | $83,927 |
| Chief in Council | Leborgne, Martin | 12 | $82,288 | $3,663 | $85,951 |
| Chief in Council | McComber, Kenneth | 12 | $82,288 | $557 | $82,845 |
| Chief in Council | Patton, Robert | 12 | $82,288 | $7,178 | $89,466 |
| Chief in Council | Phillips, Clinton | 12 | $82,272 | $9,338 | $91,610 |
| Chief in Council | Sky-Deer, Kahsennenhawe | 12 | $82,288 | $7,169 | $89,457 |
| Total | $1,011,495 | $76,236 | $1,087,731 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP SENCRL srl / LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.