Mohawks of Kahnawá:ke
Données financières pour Mohawks of Kahnawá:ke pour l'exercice 2019-20. Mohawks of Kahnawá:ke est une Première Nation en Quebec with a registered population of 11,802 and an on-reserve population of 8,155. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Mohawks of Kahnawá:ke et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chief | Norton, Joseph P. | 12 | $109,381 | $20,532 | $129,913 |
| Chief in Council | Delisle, Michael | 12 | $82,489 | $0 | $82,489 |
| Chief in Council | Kirby, Rhonda | 12 | $82,489 | $3,923 | $86,412 |
| Chief in Council | Phillips, Clinton | 12 | $82,489 | $9,705 | $92,194 |
| Chief in Council | Sky-Deer, Kahsennenhawe | 12 | $82,849 | $7,478 | $90,327 |
| Chief in Council | McComber, Frankie | 12 | $82,489 | $3,527 | $86,016 |
| Chief in Council | Rice, Harry | 12 | $82,489 | $1,002 | $83,491 |
| Chief in Council | Montour, Ross | 12 | $82,489 | $6,402 | $88,891 |
| Chief in Council | Perron, Tonya | 12 | $82,489 | $748 | $83,237 |
| Chief in Council | Deer, Gina | 12 | $76,287 | $12,682 | $88,969 |
| Chief in Council | Leborgne, Lindsay | 12 | $75,047 | $0 | $75,047 |
| Chief in Council | Horn, Carl | 6 | $43,104 | $0 | $43,104 |
| Chief in Council | Diabo, Cody W. | 5 | $35,973 | $515 | $36,488 |
| Total | $1,000,064 | $66,514 | $1,066,578 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP SENCRL, srl
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.