Mohawks of Kahnawá:ke
Données financières pour Mohawks of Kahnawá:ke pour l'exercice 2023-24. Mohawks of Kahnawá:ke est une Première Nation en Quebec with a registered population of 11,802 and an on-reserve population of 8,155. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Mohawks of Kahnawá:ke et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chief | Sky-Deer, Kahsennenhawe | 12 | $120,501 | $27,285 | $147,786 |
| Chief in Council | Delisle, Michael | 10 | $74,760 | $2,310 | $77,070 |
| Chief in Council | Diabo, Cody | 12 | $90,713 | $1,087 | $91,800 |
| Chief in Council | Leborgne, Lindsay | 12 | $90,407 | $720 | $91,127 |
| Chief in Council | Montour, Ross | 12 | $90,713 | $3,470 | $94,183 |
| Chief in Council | Perron, Tonya | 12 | $90,407 | $5,682 | $96,089 |
| Chief in Council | Rice, Harry | 12 | $74,064 | $1,226 | $75,290 |
| Chief in Council | Boyer, Arnold | 12 | $90,713 | $947 | $91,660 |
| Chief in Council | Lazare, Jessica | 12 | $90,407 | $5,478 | $95,885 |
| Chief in Council | Montour, Ryan | 12 | $90,713 | $3,056 | $93,769 |
| Chief in Council | Delisle, Iohahiio | 12 | $86,930 | $2,750 | $89,680 |
| Chief in Council | McComber, Stephan | 12 | $90,407 | $987 | $91,394 |
| Total | $1,080,735 | $54,998 | $1,135,733 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.