Mohawks of Kahnawá:ke
Données financières pour Mohawks of Kahnawá:ke pour l'exercice 2017-18. Mohawks of Kahnawá:ke est une Première Nation en Quebec with a registered population of 11,802 and an on-reserve population of 8,155. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Mohawks of Kahnawá:ke et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chief | Norton, Joseph P. | 12 | $104,694 | $30,000 | $134,694 |
| Chief in Council | Deer, Gina | 12 | $67,896 | $8,654 | $76,550 |
| Chief in Council | Deom-Zachary, Christine | 12 | $78,808 | $3,505 | $82,313 |
| Chief in Council | Diabo, Billy | 12 | $78,808 | $1,291 | $80,099 |
| Chief in Council | Horn, Carl | 12 | $78,808 | $310 | $79,118 |
| Chief in Council | Jacobs, Arlene | 12 | $78,808 | $3,984 | $82,792 |
| Chief in Council | Kirby, Rhonda | 12 | $78,808 | $7,257 | $86,065 |
| Chief in Council | Leborgne, Martin | 12 | $78,808 | $5,503 | $84,311 |
| Chief in Council | McComber, Kenneth | 12 | $78,808 | $1,430 | $80,238 |
| Chief in Council | Patton, Robert | 12 | $78,808 | $7,413 | $86,221 |
| Chief in Council | Phillips, Clinton | 12 | $78,808 | $6,262 | $85,070 |
| Chief in Council | Sky-Deer, Kahsennenhawe | 12 | $78,808 | $6,483 | $85,291 |
| Total | $960,670 | $82,092 | $1,042,762 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP SENCRL srl / LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.