Fort Good Hope
Données financières pour Fort Good Hope pour l'exercice 2023-24. Fort Good Hope est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,008 and an on-reserve population of 616. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Fort Good Hope et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honoraria | Other Payments | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lucy Jackson | 12 | $25,431 | $3,200 | $0 | $0 | - |
| Chief | Colin Pierrot | 6 | $53,485 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Angela Grandjambe | 9 | $0 | $3,600 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Beverly Masuzumi | 12 | $0 | $5,600 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Bonnie Kakfwi | 8 | $0 | $3,600 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Collin Pierrot | 2 | $0 | $800 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Darcy Edgi | 8 | $0 | $2,400 | $0 | $0 | - |
| Employee | Joseph Tobac | 12 | $7,259 | $2,200 | $0 | $0 | - |
| Council Member | George Barnaby | 8 | $0 | $3,000 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Paul Dixon | 4 | $0 | $1,600 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Roger Boniface | 9 | $0 | $4,000 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Rose McNeely | 4 | $0 | $1,600 | $0 | $0 | - |
| Total | $86,175 | $31,600 | $0 | $0 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Paul Teoh Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.