Fort Good Hope
Données financières pour Fort Good Hope pour l'exercice 2022-23. Fort Good Hope est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,008 and an on-reserve population of 616. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Fort Good Hope et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honoraria | Other Payments | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Lucy Jackson | 12 | $42,458 | $2,800 | $0 | $45,258 |
| Chief | Tommy Kakfwi | 6 | $34,493 | $0 | $0 | $34,493 |
| Council Member | Angela Kelly | 5 | $0 | $2,600 | $0 | $2,600 |
| Council Member | Beverly Masuzumi | 12 | $0 | $6,200 | $0 | $6,200 |
| Council Member | Collin Pierrot | 12 | $0 | $4,200 | $0 | $4,200 |
| Council Member | Floyd Kakfwi | 10 | $0 | $3,320 | $0 | $3,320 |
| Council Member | Joseph Tobac | 12 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| Council Member | Jonas Chinna | 5 | $0 | $3,200 | $0 | $3,200 |
| Council Member | Paul Dixon | 12 | $0 | $4,400 | $0 | $4,400 |
| Council Member | Rose McNeely | 12 | $0 | $3,600 | $0 | $3,600 |
| Total | $76,951 | $35,320 | $0 | $112,271 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Paul Teoh Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.