Fort Good Hope
Données financières pour Fort Good Hope pour l'exercice 2019-20. Fort Good Hope est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,008 and an on-reserve population of 616. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Fort Good Hope et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Honoraria | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilfred McNeely, Jr. | $11,692 | $0 | $0 | $11,692 | |
| Chief | Danny Masuzumi | $26,308 | $1,950 | $0 | $28,258 | |
| Councillor | Roger Boniface | $0 | $4,575 | $0 | $4,575 | |
| Councillor | Charles McNeely | $0 | $5,300 | $0 | $5,300 | |
| Councillor | Jacinta Grandjambe | $0 | $5,350 | $0 | $5,350 | |
| Councillor | Cara Manuel | $0 | $1,350 | $0 | $1,350 | |
| Councillor | Robert Bourassa | $0 | $1,275 | $0 | $1,275 | |
| Councillor | George Barnaby | $0 | $3,343 | $0 | $3,343 | |
| Councillor | Dwayne Barnaby | $0 | $3,250 | $0 | $3,250 | |
| Councillor | Rose McNeely | $0 | $4,675 | $0 | $4,675 | |
| Councillor | Arthur Tobac | $0 | $3,325 | $0 | $3,325 | |
| Councillor | Joseph Tobac | $0 | $4,775 | $0 | $4,775 | |
| Councillor | Stella Rabisca | $0 | $4,100 | $0 | $4,100 | |
| SAO | Robert Moretti | $1,934 | $0 | $0 | $1,934 | |
| Acting SAO | Grant Scott | $9,914 | $0 | $0 | $9,914 | |
| SAO | Kimberley Young | $6,353 | $0 | $0 | $6,353 | |
| Acting SAO | Wanda Grandjambe | $16,190 | $0 | $0 | $16,190 | |
| Acting Director of Finance | Shawn Fitzgerald | $14,552 | $0 | $0 | $14,552 | |
| Total | $86,943 | $43,268 | $0 | $130,211 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.