Fort Good Hope
Données financières pour Fort Good Hope pour l'exercice 2016-17. Fort Good Hope est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,008 and an on-reserve population of 616. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Fort Good Hope et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honoraria | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilfred McNeely Jr. | 12 | $42,062 | $0 | $491 | $42,553 |
| Council Member | Angela Grandjambe | 12 | $0 | $400 | $0 | $400 |
| Council Member | Brenda T'seleie Pierrot | 12 | $3,069 | $1,423 | $0 | $4,492 |
| Council Member | Lawrence Jackson | 12 | $0 | $800 | $0 | $800 |
| Council Member | Lawrence Caesar | 12 | $2,695 | $400 | $0 | $3,095 |
| Council Member | Roger Boniface | 12 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 |
| Council Member | Harry Harris | 12 | $0 | $400 | $0 | $400 |
| Council Member | Charles McNeely | 12 | $2,777 | $1,600 | $0 | $4,377 |
| Senior Administrative Officer | Wilbert Cook | 12 | $50,735 | $0 | $2,136 | $52,871 |
| Finance Controller | Lisa Marie Pierrot | 12 | $41,215 | $0 | $836 | $42,051 |
| Finance Assistant | Angela Kelly | 12 | $16,766 | $0 | $836 | $17,602 |
| Total | $159,319 | $6,023 | $4,299 | $169,641 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.