Fort Good Hope
Données financières pour Fort Good Hope pour l'exercice 2018-19. Fort Good Hope est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,008 and an on-reserve population of 616. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Fort Good Hope et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salaries | Honoraria | Travel | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Wilfred McNeely Jr. | 12 | $52,854 | $0 | $389 | - |
| Council Member | Cara Manuel | 11 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Charles McNeely | 10 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Daniel Masuzumi | 11 | $0 | $1,350 | $653 | - |
| Council Member | Edward Cook | 6 | $0 | $500 | $0 | - |
| Council Member | Greg Laboucan | 5 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Jacinta Grandjambe | 11 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council Member | Jeanette Kakfwi | 6 | $0 | $0 | $0 | - |
| Council Member/Employee | Roger Boniface | 11 | $4,969 | $950 | $0 | - |
| Council Member | Robert Bourassa | 10 | $0 | $250 | $0 | - |
| Total | $57,823 | $3,050 | $1,042 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.