Fort Good Hope
Données financières pour Fort Good Hope pour l'exercice 2015-16. Fort Good Hope est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,008 and an on-reserve population of 616. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Fort Good Hope et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration - Fort Good Hope Dene Community Council [note 2] | Remuneration - Charter Community of Kasho Got'ine [note 2] | Remuneration - Total | Expenses - Fort Good Hope Dene Community Council [note 3] | Expenses - Charter Community of Kasho Got'ine [note 3] | Expenses - Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Greg Laboucan | 4 | $11,692 | $14,192 | $25,884 | $2,500 | $0 | $2,500 | $28,384 |
| Chief | Wilfred McNeely, Jr. | 8 | $23,384 | $29,231 | $52,615 | $0 | $0 | $0 | $52,615 |
| Council Member | Charlie Barnaby | 4 | $0 | $3,450 | $3,450 | $0 | $0 | $0 | $3,450 |
| Council Member | Florence Barnaby | 12 | $700 | $0 | $700 | $0 | $0 | $0 | $700 |
| Council Member | Heather Bourassa | 12 | $300 | $0 | $300 | $0 | $0 | $0 | $300 |
| Council Member | Robert Bourassa | 4 | $0 | $2,250 | $2,250 | $0 | $0 | $0 | $2,250 |
| Council Member | Angela Grandjambe | 12 | $0 | $12,300 | $12,300 | $0 | $483 | $483 | $12,783 |
| Council Member | Lucy Jackson | 12 | $0 | $3,650 | $3,650 | $0 | $409 | $409 | $4,059 |
| Council Member | Elizabeth Kelly | 12 | $2,875 | $0 | $2,875 | $0 | $0 | $0 | $2,875 |
| Council Member | John Louison | 4 | $0 | $2,000 | $2,000 | $0 | $0 | $0 | $2,000 |
| Council Member | Thomas Manuel | 12 | $300 | $0 | $300 | $0 | $0 | $0 | $300 |
| Council Member | Beverly Masuzumi | 4 | $0 | $5,800 | $5,800 | $0 | $870 | $870 | $6,670 |
| Council Member | Alphonse McNeely | 12 | $800 | $0 | $800 | $0 | $0 | $0 | $800 |
| Council Member | Charles McNeely | 12 | $0 | $9,100 | $9,100 | $0 | $0 | $0 | $9,100 |
| Council Member | Frank T'seleie | 4 | $0 | $6,985 | $6,985 | $0 | $409 | $409 | $7,394 |
| Total | $40,051 | $88,958 | $129,009 | $2,500 | $2,171 | $4,671 | $133,680 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Paul Teoh Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.