Yellowknives Dene First Nation
Données financières pour Yellowknives Dene First Nation pour l'exercice 2013-14. Yellowknives Dene First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,720 and an on-reserve population of 825. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2013-14
Répartition visuelle des sources de revenus de Yellowknives Dene First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2013-14.
Résumé financier EF 2013-14
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2013-14.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Yellowknives Dene First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Nov 1996 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural benefits promised under Treaty 8. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Oct 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2013-14.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and Benefits | Honoraria | Dene Resources | Education | IBA | Business Services | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward Sangris | 12 | $116,000 | $0 | $750 | $0 | $300 | $0 | $117,050 | $15,101 |
| Chief | Ernest Betsina | 9.5 | $86,308 | $0 | $0 | $0 | $300 | $0 | $86,608 | $6,981 |
| Councilor | Alfred Baillargeon | 12 | $0 | $12,550 | $450 | $0 | $300 | $0 | $13,300 | $2,436 |
| Councilor | Bob Drygeese | 9 | $0 | $6,300 | $1,300 | $0 | $600 | $16,720 | $24,920 | $0 |
| Councilor | Cecile Beaulieu | 12 | $0 | $11,893 | $0 | $0 | $300 | $0 | $12,193 | $0 |
| Councilor | Jonas Sangris | 12 | $0 | $18,891 | $0 | $0 | $300 | $0 | $19,191 | $8,458 |
| Councilor | Maryrose Sundberg | 12 | $0 | $12,525 | $0 | $0 | $300 | $0 | $12,825 | $953 |
| Councilor | Napoleon Mackenzie | 12 | $0 | $5,600 | $0 | $0 | $300 | $0 | $5,900 | $0 |
| Councilor | Paul Betsina | 12 | $0 | $15,500 | $300 | $0 | $300 | $0 | $16,100 | $5,969 |
| Councilor | Peter D. Sangris | 12 | $0 | $21,475 | $150 | $0 | $300 | $0 | $21,925 | $0 |
| Councilor | Philip Liske | 12 | $0 | $21,550 | $0 | $0 | $300 | $0 | $21,850 | $5,009 |
| Councilor | Roy Erasmus Sr. | 12 | $10,000 | $5,050 | $0 | $2,500 | $0 | $0 | $17,550 | $4,439 |
| Elected Official | Theodore Tsetta (note 3) | $115,325 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Total | $327,633 | $131,334 | $2,950 | $2,500 | $3,600 | $16,720 | $369,412 | $49,346 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.