Yellowknives Dene First Nation
Données financières pour Yellowknives Dene First Nation pour l'exercice 2019-20. Yellowknives Dene First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,720 and an on-reserve population of 825. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2019-20
Répartition visuelle des sources de revenus de Yellowknives Dene First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2019-20.
Résumé financier EF 2019-20
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2019-20.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Yellowknives Dene First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Nov 1996 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural benefits promised under Treaty 8. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Oct 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2019-20.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and Benefits | Honoraria | Dene Resources | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward Sangris | 12 | $119,600 | $0 | $2,500 | $12,962 | - |
| Chief | Ernest Betsina | 12 | $119,600 | $150 | $3,500 | $9,901 | - |
| Councilor | Bob Drygeese | 10 | $780 | $8,525 | $19,900 | $2,466 | - |
| Councilor | Philip Liske | 4 | $0 | $6,800 | $75 | $1,207 | - |
| Councilor | Jonas Sangris | 10 | $0 | $21,100 | $1,000 | $3,510 | - |
| Councilor | Napoleon Mackenzie | 1 | $0 | $450 | $0 | $0 | - |
| Councilor | Maryrose Sundberg | 4 | $0 | $2,750 | $1,000 | $1,426 | - |
| Councilor | Randy Baillargeon | 4 | $0 | $1,850 | $1,150 | $0 | - |
| Councilor | Catherine Coe (Lafferty) | 4 | $0 | $2,600 | $0 | $270 | - |
| Councilor | Lena Black | 6 | $39,191 | $5,600 | $1,133 | $5,831 | - |
| Councilor | Gordie Liske | 4 | $0 | $2,300 | $2,300 | $3,346 | - |
| Councilor | Cecile Beaulieu | 6 | $0 | $7,425 | $500 | $842 | - |
| Councilor | Justina Black | 6 | $0 | $2,925 | $500 | $0 | - |
| Councilor | Jessica Deleary | 6 | $0 | $7,750 | $2,050 | $918 | - |
| Councilor | William Lines | 6 | $43,916 | $7,575 | $1,100 | $3,600 | - |
| Councilor | Elizabeth Liske | 6 | $0 | $4,400 | $846 | $0 | - |
| Councilor | Kateri Lynn | 6 | $14,625 | $4,400 | $1,152 | $2,430 | - |
| Councilor | Liza Pieper | 6 | $0 | $6,575 | $1,250 | $463 | - |
| Total | $337,712 | $93,175 | $39,956 | $49,172 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.