Yellowknives Dene First Nation
Données financières pour Yellowknives Dene First Nation pour l'exercice 2020-21. Yellowknives Dene First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,720 and an on-reserve population of 825. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Yellowknives Dene First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Yellowknives Dene First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Nov 1996 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural benefits promised under Treaty 8. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Oct 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and Benefits | Honoraria | Dene Resources | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward Sangris | 12 | $119,600 | $0 | $800 | $7,200 | $127,600 |
| Chief | Ernest Betsina | 12 | $119,600 | $0 | $4,100 | $7,200 | $130,900 |
| Councilor | Bob Drygeese | 12 | $624 | $13,850 | $27,300 | $0 | $41,774 |
| Councilor | Jonas Sangris | 12 | $0 | $15,775 | $1,000 | $0 | $16,775 |
| Councilor | Lena Black | 10.5 | $81,956 | $11,850 | $25,122 | $6,300 | $125,228 |
| Councilor | Cecile Beaulieu | 6.5 | $0 | $10,650 | $500 | $0 | $11,150 |
| Councilor | Justina Black | 6.5 | $2,184 | $9,400 | $1,846 | $0 | $13,430 |
| Councilor | Jessica Deleary | 6.5 | $0 | $14,050 | $500 | $0 | $14,550 |
| Councilor | William Lines | 6.5 | $80,302 | $13,325 | $1,939 | $7,200 | $102,766 |
| Councilor | Elizabeth Liske | 6.5 | $2,600 | $13,450 | $641 | $0 | $16,691 |
| Councilor | Kateri Lynn | 6.5 | $47,206 | $10,200 | $6,982 | $4,200 | $68,588 |
| Councilor | Liza Pieper | 6.5 | $0 | $15,000 | $500 | $0 | $15,500 |
| Total | $454,072 | $127,550 | $71,230 | $32,100 | $684,952 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.