Yellowknives Dene First Nation
Données financières pour Yellowknives Dene First Nation pour l'exercice 2015-16. Yellowknives Dene First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,720 and an on-reserve population of 825. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2015-16
Répartition visuelle des sources de revenus de Yellowknives Dene First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2015-16.
Résumé financier EF 2015-16
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2015-16.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Yellowknives Dene First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Nov 1996 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural benefits promised under Treaty 8. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Oct 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2015-16.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and Benefits | Honoraria | Dene Resources | Education | IBA | Business Services | Total | Travel Expenses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward Sangris | 12 | $108,365 | $1,600 | $1,500 | $0 | $200 | $0 | $111,665 | $7,526 |
| Chief | Ernest Betsina | 12 | $115,000 | $1,600 | $500 | $0 | $200 | $0 | $117,300 | $7,545 |
| Councilor | Philip Liske | 12 | $0 | $16,175 | $1,000 | $0 | $200 | $0 | $17,375 | $1,588 |
| Councilor | Paul Betsina | 12 | $0 | $12,975 | $960 | $0 | $200 | $0 | $14,135 | $542 |
| Councilor | Bob Drygeese | 12 | $0 | $12,300 | $3,900 | $0 | $200 | $34,553 | $50,953 | $1,886 |
| Councilor | Napoleon Mackenzie | 12 | $0 | $12,950 | $1,000 | $0 | $200 | $0 | $14,150 | $1,900 |
| Councilor | Maryrose Sundberg | 12 | $0 | $14,825 | $1,000 | $0 | $200 | $0 | $16,025 | $4,390 |
| Councilor | Jonas Sangris | 12 | $0 | $16,550 | $500 | $0 | $200 | $0 | $17,250 | $1,959 |
| Councilor | Catherine Coe (Lafferty) | 9.5 | $0 | $8,000 | $500 | $0 | $200 | $0 | $8,700 | $2,422 |
| Councilor | Randy Baillargeon | 9.5 | $0 | $8,400 | $1,000 | $0 | $200 | $0 | $9,600 | $1,536 |
| Councilor | Gordie Liske | 9.5 | $0 | $5,000 | $2,650 | $0 | $200 | $0 | $7,850 | $0 |
| Councilor | Lena Black | 2.5 | $0 | $7,550 | $500 | $0 | $600 | $0 | $8,650 | $0 |
| Councilor | Roy Erasmus Sr. | 2.5 | $0 | $2,300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,300 | $0 |
| Councilor | Alfred Baillargeon | 2.5 | $0 | $3,300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,300 | $0 |
| Councilor | Cecile Beaulieu | 2.5 | $0 | $2,853 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,853 | $0 |
| Councilor | Peter D. Sangris | 2.5 | $0 | $3,350 | $150 | $0 | $0 | $0 | $3,500 | $0 |
| Total | $223,365 | $129,728 | $15,160 | $0 | $2,800 | $34,553 | $405,606 | $31,294 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.