Yellowknives Dene First Nation
Données financières pour Yellowknives Dene First Nation pour l'exercice 2018-19. Yellowknives Dene First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 1,720 and an on-reserve population of 825. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Yellowknives Dene First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Yellowknives Dene First Nation.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Treaty Land Entitlement Unfulfilled treaty land entitlement pursuant to Treaty No. 8. | Concluded | Claim Resolved through Administrative Remedy Nov 1996 | - |
Treaty 8 Agricultural Benefits Alleges the failure to provide agricultural benefits promised under Treaty 8. | Invited to Negotiate | Awaiting Response Oct 2025 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Salaries and Benefits | Honoraria | Dene Resources | Education | IBA | Business Services | Travel Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Edward Sangris | 12 | $119,600 | $0 | $1,250 | $0 | $0 | $0 | $9,984 | - |
| Chief | Ernest Betsina | 12 | $119,600 | $0 | $150 | $0 | $0 | $0 | $9,675 | - |
| Councilor | Bob Drygeese | 12 | $0 | $9,425 | $18,600 | $0 | $0 | $0 | $2,681 | - |
| Councilor | Philip Liske | 12 | $0 | $16,725 | $350 | $0 | $0 | $0 | $4,601 | - |
| Councilor | Jonas Sangris | 12 | $0 | $23,825 | $1,350 | $0 | $0 | $0 | $7,154 | - |
| Councilor | Napoleon Mackenzie | 12 | $0 | $12,925 | $100 | $0 | $0 | $0 | $1,629 | - |
| Councilor | Maryrose Sundberg | 12 | $0 | $10,475 | $1,700 | $0 | $0 | $0 | $4,002 | - |
| Councilor | Randy Baillargeon | 12 | $0 | $6,900 | $1,081 | $0 | $0 | $0 | $2,917 | - |
| Councilor | Catherine Coe (Lafferty) | 12 | $0 | $9,325 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,787 | - |
| Councilor | Lena Black | 12 | $0 | $6,225 | $0 | $0 | $0 | $0 | $129 | - |
| Councilor | Gordie Liske | 12 | $0 | $7,650 | $6,325 | $0 | $0 | $0 | $2,266 | - |
| Total | $239,200 | $103,475 | $30,906 | $0 | $0 | $0 | $47,825 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Crowe MacKay LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.