Jean Marie River First Nation
Données financières pour Jean Marie River First Nation pour l'exercice 2014-15. Jean Marie River First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 166 and an on-reserve population of 125. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Jean Marie River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [note 2] | Expenses [note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Stanley Sanguez | 7 | $40,905 | $4,930 | $45,835 |
| Chief | Gladys Norwegian | 5 | $28,112 | $610 | $28,722 |
| Council Member | Gerald Grossetete | 12 | $71,301 | $695 | $71,996 |
| Council Member | Margret Ireland | 5 | $40,924 | $1,164 | $42,088 |
| Council Member | Marelie Hardisty | 5 | $450 | $0 | $450 |
| Council Member | Angela Canning | 5 | $600 | $0 | $600 |
| Council Member | Yvonne Norwegian | 12 | $1,350 | $239 | $1,589 |
| Council Member | Stanley Sanguez | 5 | $12,719 | $163 | $12,882 |
| Council Member | Angus Sanguez | 7 | $16,775 | $423 | $17,198 |
| Council Member | Gladys Norwegian | 7 | $750 | $793 | $1,543 |
| Council Member | Debbie Matheson | 7 | $525 | $0 | $525 |
| Council Member | Aaron McNab | 7 | $675 | $297 | $972 |
| Total | $215,086 | $9,314 | $224,400 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Paul Teoh Chartered Accountant
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.