Jean Marie River First Nation
Données financières pour Jean Marie River First Nation pour l'exercice 2023-24. Jean Marie River First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 166 and an on-reserve population of 125. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2023-24
Répartition visuelle des sources de revenus de Jean Marie River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2023-24.
Résumé financier EF 2023-24
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2023-24.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2023-24.
| Poste | Nom | Mois | Employee Salaries | Councillor Honoraria | Other Payments | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Melaine Norwegian | 5 | $39,268 | $400 | $1,937 | $8,155 | $49,760 |
| Chief | Nolene Hardisty | 3 | $14,978 | $700 | $1,750 | $1,804 | $19,232 |
| Council Member | Arial Sanguez | 12 | $6,830 | $0 | $0 | $0 | $6,830 |
| Council Member | Carla Norwegian | 12 | $12,317 | $1,050 | $3,056 | $1,353 | $17,776 |
| Council Member | Ericson Sanguez | 9 | $1,950 | $1,450 | $1,000 | $4,337 | $8,737 |
| Council Member | Howard Gargan | 12 | $3,559 | $3,200 | $1,000 | $3,094 | $10,853 |
| Council Member | Margaret Ireland | 12 | $33,944 | $1,400 | $4,075 | $6,293 | $45,712 |
| Council Member | Marilyn Hardisty | 12 | $2,091 | $1,800 | $2,284 | $814 | $6,989 |
| Council Member | Stanley Sanguez | 3 | $600 | $3,400 | $1,728 | $5,140 | $10,868 |
| Total | $115,537 | $13,400 | $16,830 | $30,990 | $176,757 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : Paul Teoh Professional Corporation
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.