Jean Marie River First Nation
Données financières pour Jean Marie River First Nation pour l'exercice 2017-18. Jean Marie River First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 166 and an on-reserve population of 125. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2017-18
Répartition visuelle des sources de revenus de Jean Marie River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2017-18.
Résumé financier EF 2017-18
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2017-18.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2017-18.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration [note 2] | Expenses [note 3] | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Stanley Sanguez | 3 | $15,076 | $3,092 | $18,168 |
| Chief | Gladys Norwegian | 12 | $64,172 | $3,032 | $67,204 |
| Council Member/Employee | Gerald Grossetete | 10 | $42,312 | $0 | $42,312 |
| Council Member/Employee | Margaret Ireland | 10 | $40,246 | $6,000 | $46,246 |
| Council Member | Angela Canning | 10 | $0 | $0 | $0 |
| Council Member | Yvonne Norwegian | 10 | $3,275 | $682 | $3,957 |
| Council Member/Employee | Boris Sanguez | 10 | $1,374 | $2,403 | $3,777 |
| Council Member/Employee | Stanley Sanguez | 9 | $6,549 | $1,720 | $8,269 |
| Council Member/Employee | Isidore Simon | 12 | $1,768 | $149 | $1,917 |
| Council Member | Tyrone Sanguez | 2 | $300 | $0 | $300 |
| Council Member | Jennifer Kraus | 2 | $450 | $300 | $750 |
| Council Member | Donna Sake | 2 | $150 | $200 | $350 |
| Council Member | Nolene Hardisty | 2 | $300 | $329 | $629 |
| Council Member | Violet Hardisty | 2 | $1,990 | $1,098 | $3,088 |
| Total | $177,962 | $19,005 | $196,967 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Paul Teoh Chartered Accountant
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.