Jean Marie River First Nation
Données financières pour Jean Marie River First Nation pour l'exercice 2022-23. Jean Marie River First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 166 and an on-reserve population of 125. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2022-23
Répartition visuelle des sources de revenus de Jean Marie River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2022-23.
Résumé financier EF 2022-23
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2022-23.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2022-23.
| Poste | Nom | Mois | Employee Salaries | Councillor Honoraria | Other Payments | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Nolene Hardisty | 12 | $84,662 | $0 | $5,350 | $8,103 | - |
| Council Member | Arial Sanguez | 12 | $665 | $2,550 | $4,150 | $3,444 | - |
| Council Member | Carla Norwegian | 12 | $691 | $2,550 | $7,400 | $1,772 | - |
| Council Member | Ericson Sanguez | 9 | $756 | $1,500 | $3,905 | $5,946 | - |
| Council Member | Howard Gargan | 12 | $4,680 | $2,100 | $3,000 | $0 | - |
| Council Member | Margaret Ireland | 12 | $34,300 | $2,100 | $4,900 | $4,778 | - |
| Council Member | Marilyn Hardisty | 12 | $0 | $2,100 | $6,950 | $4,618 | - |
| Council Member | Stanley Sanguez | 3 | $0 | $450 | $3,710 | $1,195 | - |
| Total | $125,754 | $13,350 | $39,365 | $29,856 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.