Jean Marie River First Nation
Données financières pour Jean Marie River First Nation pour l'exercice 2021-22. Jean Marie River First Nation est une Première Nation en Northwest Territories with a registered population of 166 and an on-reserve population of 125. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Jean Marie River First Nation et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Employee Salaries | Councillor Honoraria | Other Payments | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Nolene Hardisty | 6 | $30,452 | $1,200 | $6,514 | $921 | - |
| Chief | Stanley Sanguez | 6 | $57,364 | $750 | $1,845 | $815 | - |
| Council Member | Dawn Isaiah-Bell | 12 | $0 | $1,500 | $2,622 | $330 | - |
| Council Member | Jennifer Kraus | 12 | $8,707 | $1,050 | $1,250 | $184 | - |
| Council Member | Donna Sake | 12 | $2,064 | $1,758 | $3,597 | $0 | - |
| Council Member | Violet Hardisty | 12 | $0 | $750 | $2,050 | $0 | - |
| Council Member | Margaret Ireland | 12 | $33,402 | $750 | $5,476 | $450 | - |
| Council Member | Arial Sanguez | 12 | $0 | $900 | $1,561 | $0 | - |
| Council Member | Marilyn Hardisty | 6 | $0 | $900 | $4,089 | $0 | - |
| Council Member | Carla Norwegian | 6 | $0 | $900 | $2,663 | $0 | - |
| Council Member | Isidore Simon | 6 | $0 | $1,200 | $1,475 | $0 | - |
| Total | $131,989 | $11,658 | $33,142 | $2,700 | $0 |
Ce tableau a été vérifié.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.