Attawapiskat
Données financières pour Attawapiskat pour l'exercice 2014-15. Attawapiskat est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,790 and an on-reserve population of 2,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Attawapiskat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Attawapiskat.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Akimiski Island Reserve Claim Land not set aside as a reserve. Entitled to loss of use for the time that reserve was not recognized by Canada. Retention of aboriginal and treaty rights to hunt, trap, fish on Akimiski Island. | Other | File Closed Mar 2005 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges the failure to provide sufficient land to fulfill the treaty land entitlement (TLE) pursuant to the terms of Treaty 9. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) | Expenses (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Theresa Spence | 12 | $80,432 | $5,361 | $85,793 |
| Deputy Chief | Louis Edwards | 12 | $74,254 | $30 | $74,284 |
| Councilor | Xavier Hookimaw | 12 | $12,960 | $0 | $12,960 |
| Councilor | Mike Okimaw | 12 | $15,700 | $3,501 | $19,201 |
| Councilor | Moses Hookimaw | 12 | $26,000 | $0 | $26,000 |
| Councilor | Cecile Rose | 12 | $19,035 | $344 | $19,379 |
| Councilor | Charlie Kebokee | 12 | $39,177 | $0 | $39,177 |
| Councilor | Louis Sutherland | 12 | $29,950 | $4,874 | $34,824 |
| Councilor | Raymond Metatawabin | 12 | $45,640 | $2,118 | $47,758 |
| Councilor | Rosaire Hookimaw | 12 | $22,200 | $637 | $22,837 |
| Councilor | Sylvia Metatawabin | 12 | $20,160 | $1,034 | $21,194 |
| Councilor | Annabella Iahtail | 12 | $35,800 | $344 | $36,144 |
| Councilor | Andrew Koostachin | 12 | $69,230 | $1,297 | $70,527 |
| Total | $490,538 | $19,540 | $510,078 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Ross Pope LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.