Attawapiskat
Données financières pour Attawapiskat pour l'exercice 2020-21. Attawapiskat est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,790 and an on-reserve population of 2,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2020-21
Répartition visuelle des sources de revenus de Attawapiskat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2020-21.
Résumé financier EF 2020-21
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2020-21.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Attawapiskat.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Akimiski Island Reserve Claim Land not set aside as a reserve. Entitled to loss of use for the time that reserve was not recognized by Canada. Retention of aboriginal and treaty rights to hunt, trap, fish on Akimiski Island. | Other | File Closed Mar 2005 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges the failure to provide sufficient land to fulfill the treaty land entitlement (TLE) pursuant to the terms of Treaty 9. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2020-21.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Nakogee | 12 | $85,001 | $280 | $85,281 |
| Deputy Chief | Louis Edwards | 12 | $79,989 | $0 | $79,989 |
| Councillor | Jack Linklater | 12 | $15,974 | $0 | $15,974 |
| Councillor | Christopher Kataquapit | 12 | $19,200 | $0 | $19,200 |
| Councillor | Antoine Kataquapit | 12 | $11,400 | $0 | $11,400 |
| Councillor | Steve Hookimaw | 12 | $18,300 | $0 | $18,300 |
| Councillor | Andrew Koostachin | 12 | $65,840 | $0 | $65,840 |
| Councillor | Xavier Wheesk | 12 | $18,300 | $0 | $18,300 |
| Councillor | Raphael Wheesk | 12 | $16,200 | $0 | $16,200 |
| Councillor | Sylvia Metatawabin | 12 | $8,700 | $0 | $8,700 |
| Councillor | Maggie Koostachin | 12 | $9,900 | $0 | $9,900 |
| Councillor | Gerald Mattinas | 12 | $21,900 | $0 | $21,900 |
| Councillor | Bernard Spence | 12 | $20,700 | $0 | $20,700 |
| Total | $391,404 | $280 | $391,684 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.