Attawapiskat
Données financières pour Attawapiskat pour l'exercice 2018-19. Attawapiskat est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,790 and an on-reserve population of 2,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2018-19
Répartition visuelle des sources de revenus de Attawapiskat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2018-19.
Résumé financier EF 2018-19
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2018-19.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Attawapiskat.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Akimiski Island Reserve Claim Land not set aside as a reserve. Entitled to loss of use for the time that reserve was not recognized by Canada. Retention of aboriginal and treaty rights to hunt, trap, fish on Akimiski Island. | Other | File Closed Mar 2005 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges the failure to provide sufficient land to fulfill the treaty land entitlement (TLE) pursuant to the terms of Treaty 9. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2018-19.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ignace Gull | 12 | $85,001 | $17,293 | $102,294 |
| Deputy Chief | Louis Edwards | 12 | $74,794 | $2,186 | $76,980 |
| Councillor | Elizabeth Tookate | 12 | $49,908 | $1,253 | $51,161 |
| Councillor | Andrew Koostachin | 12 | $61,940 | $2,140 | $64,080 |
| Councillor | Sylvia Metatawabin | 12 | $10,200 | $20,572 | $30,772 |
| Councillor | Louis Sutherland | 12 | $13,500 | $0 | $13,500 |
| Councillor | Maggie Koostachin | 12 | $12,000 | $0 | $12,000 |
| Councillor | Robert Nakogee | 12 | $4,800 | $0 | $4,800 |
| Councillor | Jerry Nakogee | 12 | $9,600 | $0 | $9,600 |
| Councillor | Steve Hookimaw | 12 | $4,200 | $0 | $4,200 |
| Councillor | Annabella Iahtail | 12 | $15,225 | $2,276 | $17,501 |
| Councillor | Rosie Koostachin | 12 | $11,550 | $5,945 | $17,495 |
| Councillor | Roger Nakogee | 12 | $6,900 | $0 | $6,900 |
| Total | $359,618 | $51,665 | $411,283 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.