Attawapiskat
Données financières pour Attawapiskat pour l'exercice 2016-17. Attawapiskat est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,790 and an on-reserve population of 2,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2016-17
Répartition visuelle des sources de revenus de Attawapiskat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2016-17.
Résumé financier EF 2016-17
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2016-17.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Attawapiskat.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Akimiski Island Reserve Claim Land not set aside as a reserve. Entitled to loss of use for the time that reserve was not recognized by Canada. Retention of aboriginal and treaty rights to hunt, trap, fish on Akimiski Island. | Other | File Closed Mar 2005 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges the failure to provide sufficient land to fulfill the treaty land entitlement (TLE) pursuant to the terms of Treaty 9. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2016-17.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration (Note 2) | Expenses (Note 3) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ignace Gull | 7 | $53,745 | $2,606 | $56,351 |
| Former Chief | Bruce Shisheesh | 5 | $37,603 | $1,181 | $38,784 |
| Deputy Chief | Louis Edwards | 12 | $70,761 | $940 | $71,701 |
| Councilor | Elizabeth Tookate | 7 | $35,506 | $1,652 | $37,158 |
| Councilor | Andrew Koostachin | 12 | $65,090 | $360 | $65,450 |
| Councilor | Sylvia Metatawabin | 12 | $15,600 | $7,711 | $23,311 |
| Councilor | Mike Okimaw | 5 | $6,800 | $410 | $7,210 |
| Councilor | Raymond Metatawabin | 5 | $19,198 | $796 | $19,994 |
| Councilor | Louis Sutherland | 12 | $22,950 | $602 | $23,552 |
| Councilor | Cecile Rose | 5 | $10,500 | $1,466 | $11,966 |
| Councilor | Charlie Kebokee | 5 | $11,150 | $0 | $11,150 |
| Councilor | Xavier Hookimaw | 5 | $10,800 | $0 | $10,800 |
| Councilor | Roseline Koostachin | 7 | $29,357 | $1,118 | $30,475 |
| Councilor | Maggie Koostachin | 7 | $8,426 | $192 | $8,618 |
| Councilor | Robert Nakogee | 7 | $8,560 | $192 | $8,752 |
| Councilor | Jerry Nakogee | 7 | $5,850 | $192 | $6,042 |
| Councilor | Steve Hookimaw | 7 | $2,400 | $0 | $2,400 |
| Councilor | Annabella Iahtail | 12 | $28,500 | $1,537 | $30,037 |
| Councilor | Rosaire Hookimaw | 5 | $12,600 | $965 | $13,565 |
| Total | $455,396 | $21,920 | $477,316 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.