Attawapiskat
Données financières pour Attawapiskat pour l'exercice 2021-22. Attawapiskat est une Première Nation en Ontario with a registered population of 3,790 and an on-reserve population of 2,128. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Attawapiskat et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Revendications territoriales
Revendications territoriales historiques et en cours impliquant Attawapiskat.
| Revendication | Statut | Dernière mise à jour | Total des paiements |
|---|---|---|---|
Akimiski Island Reserve Claim Land not set aside as a reserve. Entitled to loss of use for the time that reserve was not recognized by Canada. Retention of aboriginal and treaty rights to hunt, trap, fish on Akimiski Island. | Other | File Closed Mar 2005 | - |
Treaty Land Entitlement Alleges the failure to provide sufficient land to fulfill the treaty land entitlement (TLE) pursuant to the terms of Treaty 9. | Under Assessment | Date Research & Analysis started Oct 2023 | - |
| Total | $0 | ||
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Remuneration | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief | David Nakogee | 12 | $130,814 | $2,162 | $132,976 |
| Deputy Chief | Louis Edwards | 12 | $90,039 | $0 | $90,039 |
| Councillor | Jack Linklater | 1 | $16,200 | $0 | $16,200 |
| Councillor | Christopher Kataquapit | 12 | $18,600 | $0 | $18,600 |
| Councillor | Antoine Kataquapit | 12 | $15,600 | $0 | $15,600 |
| Councillor | Steve Hookimaw | 12 | $16,200 | $0 | $16,200 |
| Councillor | Andrew Koostachin | 12 | $75,180 | $2,000 | $77,180 |
| Councillor | Xavier Wheesk | 12 | $22,800 | $0 | $22,800 |
| Councillor | Raphael Wheesk | 12 | $19,800 | $0 | $19,800 |
| Councillor | Sylvia Metatawabin | 12 | $13,500 | $2,164 | $15,664 |
| Councillor | Maggie Koostachin | 12 | $14,700 | $0 | $14,700 |
| Councillor | Gerald Mattinas | 12 | $15,900 | $0 | $15,900 |
| Councillor | Bernard Spence | 12 | $15,900 | $0 | $15,900 |
| Total | $465,233 | $6,326 | $471,559 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : MNP LLP
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.