Tobique
Données financières pour Tobique pour l'exercice 2014-15. Tobique est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,707 and an on-reserve population of 1,647. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2014-15
Répartition visuelle des sources de revenus de Tobique et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2014-15.
Résumé financier EF 2014-15
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2014-15.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2014-15.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Travel | Honoraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ross Perley | 4 | $0 | $0 | $2,496 | $0 | - |
| Chief | Brenda Perley | 8 | $22,000 | $0 | $3,580 | $0 | - |
| Councillor | Brad Perley | 12 | $20,300 | $0 | $706 | $0 | - |
| Councillor | David Perley Jr. | 8 | $20,300 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Edwin Bernard | 4 | $0 | $0 | $533 | $0 | - |
| Councillor | Gary Sappier | 4 | $3,600 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Paul Pyres | 4 | $3,500 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Kim Perley | 12 | $27,860 | $23,620 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Lara Sappier | 12 | $20,300 | $0 | $262 | $0 | - |
| Councillor | Leonard Nicholas | 4 | $0 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Lindsay Paul | 8 | $14,300 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Lyndon Sappier | 4 | $0 | $50 | $550 | $0 | - |
| Councillor | Melanie Perley | 4 | $4,204 | $0 | $662 | $0 | - |
| Councillor | Richard Moulton | 12 | $20,300 | $0 | $699 | $0 | - |
| Councillor | Ross Perley | 8 | $20,300 | $0 | $1,475 | $0 | - |
| Councillor | Tim Nicholas | 8 | $47,481 | $0 | $3,989 | $0 | - |
| Councillor | Tina Martin-Perley | 12 | $22,750 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Vaughn Nicholas | 12 | $10,500 | $0 | $0 | $0 | - |
| Councillor | Wayne Nicholas | 8 | $20,300 | $0 | $0 | $0 | - |
| Total | $277,995 | $23,670 | $14,952 | $0 | $0 |
Ce tableau a été vérifié. Préparé par : TEED SAUNDERS DOYLE & CO.
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.