Tobique
Données financières pour Tobique pour l'exercice 2021-22. Tobique est une Première Nation en New Brunswick with a registered population of 2,707 and an on-reserve population of 1,647. Les informations sont extraites des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations.
Revenus et dépenses EF 2021-22
Répartition visuelle des sources de revenus de Tobique et de la façon dont les fonds ont été dépensés au cours de l'exercice 2021-22.
Résumé financier EF 2021-22
État de la situation financière
Actifs, passifs et situation financière nette à la fin de l'exercice financier 2021-22.
Rémunération et dépenses
Salaires, honoraires, déplacements et autres dépenses versés aux élus et aux cadres supérieurs au cours de l'exercice financier 2021-22.
| Poste | Nom | Mois | Salary | Other Remuneration | Expenses | Honoraria | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief | Ross Perley | 12 | $62,600 | $750 | $4,339 | $12,000 | - |
| Councilor | Aaron Nicholas | 12 | $28,750 | $500 | $2,188 | $6,000 | - |
| Councilor | Adam Saulis | 12 | $13,000 | $19,880 | $664 | $6,000 | - |
| Councilor | Brad Sappier | 12 | $39,200 | $2,528 | $494 | $6,000 | - |
| Councilor | Donald Hafke | 12 | $39,200 | $12,495 | $407 | $6,000 | - |
| Councilor | Edwin Bernard | 12 | $39,200 | $0 | $8,589 | $6,000 | - |
| Councilor | Jasmine Pirie | 12 | $39,200 | $0 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | Julian Moulton | 12 | $48,560 | $883 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | Kim Perley | 12 | $39,200 | $0 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | Richard Moulton | 12 | $39,200 | $1,300 | $494 | $6,000 | - |
| Councilor | Shane Perley-Dutcher | 12 | $13,000 | $600 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | Tim Nicholas-McDougall | 12 | $39,200 | $8,000 | $0 | $6,000 | - |
| Councilor | Tina Martin-Perley | 12 | $13,000 | $0 | $0 | $6,000 | - |
| Total | $453,310 | $46,936 | $17,175 | $84,000 | $0 |
Ce tableau n'a pas été vérifié. Préparé par : Teed Saunders Doyle, Chartered Professional Accountants
Sources
Les données financières proviennent des rapports annuels publiés en vertu de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN). Les données sont extraites à l'aide de processus automatisés et peuvent contenir des erreurs. Si vous remarquez des problèmes, veuillez nous contacter.